Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Telefon: 0661-87 316
Telefax: 0661-87 516
| Einnahmen | in % | in Mio € |
|---|---|---|
| Kirchensteuer | 78,37% | 105,14 |
| Erträge aus Zuschüssen und Kostenerstattungen | 16,47% | 22,10 |
| Erträge aus Kollekten und Spenden | 0,12% | 0,16 |
| Sonstige Erträge | 0,01% | 0,01 |
| Betriebliche Erträge | 3,24% | 4,35 |
| Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 0,60% | 0,80 |
| Erträge aus Grundvermögen | 1,19% | 1,60 |
|
|
100,00% | 134,16 |
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
© Bistum Fulda